martes, 26 de junio de 2012

Nuevo Reality de Chilevisión, en Amazonas

Nuevo Reality de Chilevisión, en Amazonas

Estos son los nuevos participantes que se internaran en la selva por 35 días. Y con qué look se dejarían ver en el Amazonas y se van a sorprender con las respuestas que algunas nos dieron. Eso sí, nos pidieron no revelar sus nombres, ya que les podría traer problemas en la casa.


SI QUIER MÁS....

ÚTLIMOS CAPÍTULOS DE MUNDOS OPUESTOS ON LINE 26/06/2012

ÚTLIMOS CAPÍTULOS DE MUNDOS OPUESTOS  ON LINE 26/06/2012
 










Dama y Obrero - TVN-HOY EN VIVO

Dama y Obrero - TVN-HOY EN VIVO

HOY 26 DE JUNIO DEL 2012 A LAS 14:50 HRS

 

SOLO PINCHA AQUÍ







Tonka le tiró más odio que el Roca a Pastorino

Tonka le tiró más odio que el Roca a Pastorino 
 
Animadora paró en seco al che por responderle a medias y desconocer a Mariana.

Tonka Tomicic se enoje en la tele es raro, pero que le eche la foca uno de sus invitados es, como diría san Salfate, un acabo de mundo.
Por lo mismo vayan juntando las latas de jurel, leguminosas y alcalinas porque ayer Tonkita se nos envenó con la visita estrella del Bienvenidos: el che Agustín Pastorino.

La animadora quería saber las verdaderas razones del ingreso del galán a Mundos Opuestos, cuánto había pesado que Mariana Marino, su ex, estuviera adentro olvidándolo con Sebastián Roca.
Tomicic intentó caleta de rato que Pastorino soltara la madura sobre su onda con la chiquilla, si se metió para joderla y si antes del reality “hicieron el amor”. Pero no había caso. El cabro se iba en puro cantinfleo y desconocida a Mariana, jurando “entré porque me gustaba cómo era el reality. Fui al casting”.

“Si me dices que no afectó el tema de Mariana, si me dices que no, no te creo”, fue la primera choreá que salió de los labios de la mami del matinal.
“Te pedimos de verdad que de parte tuya no juegues con esto, que no pases por ingenuo, ¿eres un hombre de qué edad?”, le tiró de agregado.

“30 años”, dijo la pesadilla del Roca, sin presagiar que estaba dando más manteca para que lo friera: “no se nota (el carné). Estás pasando por ingenuo, por niño y no estás asumiendo la conversación como un hombre de 30 años”.

El querubín pelúo (que se depila) quedó atónito. Después de varios minutos vino su contraataque, aunque medio desfasado. “Yo no te preguntaría si vos tuviste ayer relaciones con tu marido”, le dijo colgándose de la primera parte del interrogatorio. La novia de Parived hizo como que le resbalaba la lesera y siguió sonriendo como una dama.




Charlotte Caniggia en Este Es El Show

Charlotte Caniggia en Este Es El Show


El fin de semana, en “Este es el show”, Charlotte Caniggia cumplió con su desvelo y se bañó en champagne.

Claro, no lo hizo en una bañadera, como asegura hacerlo habitualmente, sino que el encargado de ducharla fue Mariano Iúdica.


Con una mesa servida para la ocasión, Charlotte tomó directamente de la botella distintos tragos de champagne, y, aparentemente alcoholizada, comenzó a bromear y a provocar desmanes en el estudio.
“¡Este es champagne barato!”, dijo desairando a la producción en cámara, lo que provocó que Iúdica la ubicara: “No hay garompa que te venga bien”.

Desbocada, la joven integrante del Bailando por un Sueño bailó, gritó, saltó y bromeó como no lo había hecho en su gala inicial con Marcelo Tinelli.



Alerta Ambiental, Restriccion Vehicular 26 de Junio 2012

Alerta Ambiental, Restriccion Vehicular 26 de Junio 2012
 
Martes 26 de junio rige Alerta Ambiental. Se refuerza la fiscalización a los vehículos sin sello verde con patentes terminadas en 1-2-3-4, entre las 7.30 y 21.00 horas, en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Medida NO aplica a catalíticos. Está prohibido encender estufas a leña o biomasa entre las 00:00 y las 24:00 horas.  
 

SISMOS- Hoy 26 Junio 2012

SISMOS- Hoy 26 Junio 2012 


Update time = Tue Jun 26 12:37:09 UTC 2012


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP1.2 2012/06/26 12:22:09 63.222-143.777 0.0  27 km ( 17 mi) SW of Tanacross, AK
MAP1.6 2012/06/26 12:19:45 61.367-150.579 50.9  21 km ( 13 mi) S of Susitna, AK
MAP1.3 2012/06/26 12:18:15 38.812-122.795 2.9  2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
MAP1.5 2012/06/26 12:16:23 38.839-122.836 2.4  5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP1.0 2012/06/26 12:15:46 63.188-150.690125.7  90 km ( 56 mi) N of Petersville, AK
MAP1.1 2012/06/26 12:15:30 35.825-117.588 8.8  20 km ( 12 mi) WNW of Searles Valley, CA
MAP1.9 2012/06/26 12:12:56 37.356-121.718 8.5  10 km ( 6 mi) E of Alum Rock, CA
MAP1.5 2012/06/26 12:06:39 36.548-121.142 6.4  2 km ( 1 mi) N of Pinnacles, CA
MAP2.4 2012/06/26 12:06:19 63.413-151.850 8.4  58 km ( 36 mi) SSE of Lake Minchumina, AK
MAP2.1 2012/06/26 11:35:52 38.836-122.774 2.6  4 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
MAP2.4 2012/06/26 11:33:20 32.172-115.815 0.0  61 km ( 38 mi) SE of Jacumba Hot Springs, CA
MAP1.5 2012/06/26 11:00:51 34.046-117.522 14.1  4 km ( 3 mi) NW of Glen Avon, CA
MAP1.7 2012/06/26 10:49:36 33.225-116.754 18.8  2 km ( 1 mi) SSE of Lake Henshaw, CA
MAP3.0 2012/06/26 10:02:51 63.268-144.888 12.8  44 km ( 27 mi) NE of Paxson, AK
MAP1.9 2012/06/26 09:19:48 19.332-155.409 9.1  16 km ( 10 mi) NNE of Pahala, HI
MAP1.6 2012/06/26 09:06:49 38.834-122.807 0.0  4 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP2.2 2012/06/26 08:37:52 34.287-118.336 10.2  3 km ( 2 mi) ENE of Lake View Terrace, CA
MAP4.4 2012/06/26 08:29:55 53.482-165.279 25.6  81 km ( 51 mi) SSE of Akutan, AK
MAP3.5 2012/06/26 08:16:36 18.331 -68.981134.0  11 km ( 7 mi) S of La Romana, Dominican Republic
MAP2.5 2012/06/26 07:58:42 39.462-123.312 7.8  7 km ( 5 mi) NNE of Willits, CA
MAP1.6 2012/06/26 07:58:34 62.875-149.509 83.7  58 km ( 36 mi) NNE of Chase, AK
MAP1.7 2012/06/26 07:32:32 62.852-147.797 11.2  81 km ( 51 mi) SE of Cantwell, AK
MAP2.3 2012/06/26 07:22:14 60.041-152.784 98.0  60 km ( 37 mi) W of Happy Valley, AK
MAP1.2 2012/06/26 06:56:39 63.112-151.494 12.6  90 km ( 56 mi) NNW of Petersville, AK
MAP2.2 2012/06/26 06:42:05 59.573-150.942 55.9  17 km ( 10 mi) E of Halibut Cove, AK
MAP1.7 2012/06/26 06:37:26 19.375-155.238 3.5  8 km ( 5 mi) S of Volcano, HI
MAP2.0 2012/06/26 06:16:37 19.906-155.499 22.9  19 km ( 12 mi) S of Honokaa, HI
MAP1.9 2012/06/26 06:13:26 64.887-150.838 16.7  17 km ( 10 mi) SW of Manley Hot Springs, AK
MAP1.6 2012/06/26 06:12:28 34.201-117.482 5.1  8 km ( 5 mi) WSW of Devore, CA
MAP2.4 2012/06/26 05:54:53 18.053 -65.375 16.0  12 km ( 7 mi) ESE of Esperanza, PR
MAP2.0 2012/06/26 05:52:41 59.619-153.065 92.5  63 km ( 39 mi) ESE of Pedro Bay, AK
MAP2.4 2012/06/26 05:42:49 32.892-116.268 6.3  25 km ( 16 mi) ENE of Pine Valley, CA
MAP2.5 2012/06/26 05:35:00 69.567-143.635 19.0  63 km ( 39 mi) S of Kaktovik, AK
MAP1.7 2012/06/26 05:19:16 63.099-151.340 0.2  86 km ( 53 mi) NNW of Petersville, AK
MAP1.2 2012/06/26 04:51:15 63.118-151.537 15.9  92 km ( 57 mi) NNW of Petersville, AK
MAP3.3 2012/06/26 04:22:20 34.062-116.367 7.4  8 km ( 5 mi) SSE of Yucca Valley, CA
MAP2.6 2012/06/26 04:03:20 32.383 -97.213 4.9  3 km ( 2 mi) S of Alvarado, TX
MAP1.0 2012/06/26 04:01:25 38.825-122.847 0.5  5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
MAP1.2 2012/06/26 03:51:08 33.449-116.901 11.7  11 km ( 7 mi) NNW of Palomar Observatory, CA
MAP2.2 2012/06/26 03:48:36 66.212-150.375 17.4  62 km ( 38 mi) WNW of Stevens Village, AK
MAP1.6 2012/06/26 03:47:01 37.673-122.080 4.3  2 km ( 2 mi) WSW of Fairview, CA
MAP3.9 2012/06/26 03:05:11 18.892 -68.813121.0  27 km ( 17 mi) ENE of El Seybo, Dominican Republic
MAP2.0 2012/06/26 02:19:46 51.878-176.108 87.7  37 km ( 23 mi) E of Adak, AK
MAP1.1 2012/06/26 01:57:07 61.956-149.402 44.1  32 km ( 20 mi) NNW of Fishhook, AK
MAP1.5 2012/06/26 01:32:45 34.121-117.412 2.6  3 km ( 2 mi) WNW of Rialto, CA
MAP1.0 2012/06/26 00:42:14 33.720-116.826 14.7  8 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA

Temblor de 4,5 Richter afectó a las regiones del Maule y O'Higgins

Su epicentro se ubicó a 5 kilómetros al noreste de San Clemente, a una profundidad de 72,8 kilómetros, según el USGS.

Ver detalle de la Información....