grado
| fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
4.0 Ml | 2013/03/15 14:13:49 | 35 km al N de Alto Hospicio | 47.6 | |
3.4 Ml | 2013/03/15 13:33:58 | 66 km al N de Vicuña | 82.6 | |
3.5 Ml | 2013/03/15 13:30:02 | 105 km al NO de Concepción | 10.5 | |
3.4 Ml | 2013/03/15 13:09:47 | 93 km al NO de Cobquecura | 16.5 | |
4.4 Ml | 2013/03/15 13:03:49 | 137 km al SE de San Pedro de Atacama | 230.7 | |
4.2 Ml | 2013/03/15 13:02:09 | 101 km al NO de Cobquecura | 30.7 | |
3.6 Ml | 2013/03/15 09:15:39 | 127 km al E de Mina La Escondida. | 223.2 | |
4.1 Ml | 2013/03/15 07:32:23 | 50 km al NO de San Juan | 105.5 | |
3.3 Ml | 2013/03/15 07:11:00 | 79 km al SE de San Pedro de Atacama | 237.5 | |
3.1 Ml | 2013/03/15 06:49:11 | 92 km al O de Tacna | 38.2 | |
4.3 Ml | 2013/03/15 03:31:06 | 76 km al SO de Mina Collahuasi | 119.7 | |
3.6 Ml | 2013/03/15 00:06:12 | 74 km al NO de Socaire | 168.4 |
viernes, 15 de marzo de 2013
Sismos más Recientes en Chile
Sismos más Recientes en Chile
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario