ULTIMOS SISMOS EN CHILE
Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Agencia | Referencia Geográfica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/03/20 01:19:57 | 2013/03/20 04:19:57 | -21.027 | -68.807 | 108.1 | 3.2 Ml | GUC | 62 km al O de Ollagüe |
2013/03/19 13:21:15 | 2013/03/19 16:21:15 | -22.298 | -66.951 | 285.4 | 3.6 Ml | GUC | 172 km al NE de Socaire |
2013/03/19 10:39:51 | 2013/03/19 13:39:51 | -18.711 | -69.297 | 141.2 | 3.3 Ml | GUC | 68 km al N de Camiña |
2013/03/19 09:23:54 | 2013/03/19 12:23:54 | -18.135 | -69.778 | 144.2 | 3.4 Ml | GUC | 52 km al E de Tacna |
2013/03/19 09:14:10 | 2013/03/19 12:14:10 | -32.445 | -71.589 | 21.9 | 3.4 Ml | GUC | 58 km al NO de Quillota |
2013/03/19 08:41:54 | 2013/03/19 11:41:54 | -27.873 | -69.567 | 8.5 | 4.7 Ml | GUC | 94 km al SE de Copiapó |
2013/03/19 08:17:52 | 2013/03/19 11:17:52 | -22.960 | -70.618 | 25.3 | 3.2 Ml | GUC | 79 km al N de Antofagasta |
2013/03/19 06:53:32 | 2013/03/19 09:53:32 | -32.448 | -71.645 | 21.6 | 3.3 Ml | GUC | 61 km al NO de Quillota |
2013/03/19 01:56:34 | 2013/03/19 04:56:34 | -35.025 | -73.740 | 35.5 | 3.3 Ml | GUC | 150 km al NO de Cobquecura |
2013/03/18 20:12:06 | 2013/03/18 23:12:06 | -32.676 | -71.636 | 21.9 | 3.4 Ml | GUC | 43 km al NO de Quillota |
2013/03/18 17:40:14 | 2013/03/18 20:40:14 | -32.352 | -71.611 | 21.0 | 4.0 Ml | GUC | 50 km al S de Los Vilos |
2013/03/18 16:44:14 | 2013/03/18 19:44:14 | -32.431 | -71.744 | 20.0 | 3.5 Ml | GUC | 62 km al S de Los Vilos |
2013/03/18 16:43:14 | 2013/03/18 19:43:14 | -32.431 | -71.739 | 32.0 | 3.3 Ml | GUC | 61 km al S de Los Vilos |
2013/03/18 16:17:54 | 2013/03/18 19:17:54 | -32.442 | -71.756 | 28.0 | 4.0 Ml | GUC | 63 km al S de Los Vilos |
2013/03/18 16:15:03 | 2013/03/18 19:15:03 | -32.591 | -71.828 | 14.2 | 4.5 Ml | GUC | 58 km al O de La Ligua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario