ULTIMOS SISMOS MAS RECIENTES EN CHILE
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2013/03/24 05:24:49 | 88 km al NE de Calama | 3.5 Ml |
2013/03/24 03:42:50 | 56 km al E de Mina Collahuasi | 3.0 Ml |
2013/03/24 02:06:41 | 55 km al NE de Sierra Gorda. | 3.5 Ml |
2013/03/23 18:25:05 | 143 km al SE de San Pedro de Atacama | 3.5 Ml |
2013/03/23 17:26:08 | 68 km al S de Huasco | 3.5 Ml |
2013/03/23 17:03:00 | 131 km al SE de San Pedro de Atacama | 3.9 Ml |
2013/03/23 15:20:48 | 64 km al O de Ollagüe | 3.3 Ml |
2013/03/23 11:37:13 | 71 km al NO de Vallenar | 4.5 Ml |
2013/03/23 10:04:34 | 114 km al O de Vichuquén | 3.8 Ml |
2013/03/23 08:18:45 | 78 km al S de Mina Collahuasi | 3.2 Ml |
2013/03/23 02:52:03 | 112 km al E de San Pedro de Atacama | 4.0 Ml |
2013/03/22 23:14:59 | 61 km al SO de Angol | 3.3 Ml |
2013/03/22 23:13:26 | 77 km al NE de San Juan. | 4.5 Ml |
2013/03/22 19:06:58 | 27 km al SE de La Serena | 3.8 Ml |
2013/03/22 18:29:39 | 133 km al SE de San Pedro de Atacama | 4.0 Ml |
No hay comentarios:
Publicar un comentario