Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2013 14:59:54 | 19/03/2013 17:59:54 | -33.771 | -72.085 | 50.8 | 2.5 Ml GUC | 49 km al SO de San Antonio |
19/03/2013 13:21:15 | 19/03/2013 16:21:15 | -22.298 | -66.951 | 285.4 | 3.6 Ml GUC | 172 km al NE de Socaire |
19/03/2013 11:28:49 | 19/03/2013 14:28:49 | -20.984 | -69.755 | 44.6 | 2.6 Ml GUC | 78 km al N de Quillagua |
19/03/2013 10:39:51 | 19/03/2013 13:39:51 | -18.711 | -69.297 | 141.2 | 3.3 Ml GUC | 68 km al N de Camiña |
19/03/2013 09:23:54 | 19/03/2013 12:23:54 | -18.135 | -69.778 | 144.2 | 3.4 Ml GUC | 52 km al E de Tacna |
19/03/2013 09:14:10 | 19/03/2013 12:14:10 | -32.445 | -71.589 | 21.9 | 3.4 Ml GUC | 58 km al NO de Quillota |
19/03/2013 08:52:11 | 19/03/2013 11:52:11 | -25.376 | -70.784 | 46.2 | 2.8 Ml GUC | 109 km al N de Chañaral. |
19/03/2013 08:41:54 | 19/03/2013 11:41:54 | -27.873 | -69.567 | 8.5 | 4.7 Ml GUC | 94 km al SE de Copiapó |
19/03/2013 08:17:52 | 19/03/2013 11:17:52 | -22.960 | -70.618 | 25.3 | 3.2 Ml GUC | 79 km al N de Antofagasta |
19/03/2013 06:53:32 | 19/03/2013 09:53:32 | -32.448 | -71.645 | 21.6 | 3.3 Ml GUC | 61 km al NO de Quillota |
19/03/2013 01:56:34 | 19/03/2013 04:56:34 | -35.025 | -73.740 | 35.5 | 3.3 Ml GUC | 150 km al NO de Cobquecura |
martes, 19 de marzo de 2013
ULTIMOS SISMOS MAS RECIENTES
ULTIMOS SISMOS MAS RECIENTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario