Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Referencia |
18/03/2013 13:16:38 | 18/03/2013 16:16:38 | -16.894 | -72.291 | 43.8 | 4.4 Ml GUC | 131 km al NO de Ilo |
18/03/2013 12:45:24 | 18/03/2013 15:45:24 | -32.576 | -71.528 | 34.3 | 2.7 Ml GUC | 43 km al NO de Quillota |
18/03/2013 09:55:31 | 18/03/2013 12:55:31 | -23.846 | -67.364 | 252.4 | 4.2 Ml GUC | 134 km al SE de San Pedro de Atacama |
18/03/2013 08:30:14 | 18/03/2013 11:30:14 | -24.944 | -70.708 | 49.6 | 3.1 Ml GUC | 147 km al S de Antofagasta |
18/03/2013 06:55:10 | 18/03/2013 09:55:10 | -33.929 | -71.426 | 52.1 | 3.6 Ml GUC | 38 km al E de Navidad |
18/03/2013 06:21:45 | 18/03/2013 09:21:45 | -29.272 | -71.222 | 57.9 | 3.6 Ml GUC | 70 km al N de La Serena |
18/03/2013 05:14:42 | 18/03/2013 08:14:42 | -19.895 | -70.062 | 49.8 | 2.4 Ml GUC | 37 km al SE de Pisagua |
18/03/2013 04:53:02 | 18/03/2013 07:53:02 | -24.218 | -67.751 | 204.3 | 4.2 Ml GUC | 133 km al E de Mina La Escondida. |
18/03/2013 03:12:55 | 18/03/2013 06:12:55 | -20.600 | -69.329 | 85.6 | 2.8 Ml GUC | 61 km al SE de Pozo Almonte |
18/03/2013 01:18:11 | 18/03/2013 04:18:11 | -20.524 | -68.980 | 109.1 | 3.4 Ml GUC | 47 km al NO de Mina Collahuasi |
17/03/2013 22:53:09 | 18/03/2013 01:53:09 | -22.678 | -68.752 | 110.3 | 4.0 Ml GUC | 63 km al NO de San Pedro de Atacama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario