TEMBLORES HOY 19 DE JULIO
2012
MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.0 | 2012/07/19 12:07:07 | 59.903 | -151.831 | 38.1 | 8 km ( 5 mi) SW of Happy Valley, AK |
MAP | 1.1 | 2012/07/19 11:40:38 | 61.560 | -151.283 | 60.0 | 36 km ( 22 mi) S of Skwentna, AK |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 11:38:38 | 63.474 | -151.225 | 1.2 | 71 km ( 44 mi) SE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/19 11:18:33 | 38.832 | -122.810 | 1.4 | 4 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/19 11:10:21 | 38.807 | -122.811 | 2.1 | 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/19 11:08:59 | 37.354 | -121.723 | 5.5 | 9 km ( 6 mi) E of Alum Rock, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/19 11:01:21 | 61.600 | -146.415 | 22.1 | 47 km ( 29 mi) SSE of Nelchina, AK |
MAP | 1.6 | 2012/07/19 10:25:23 | 63.128 | -149.808 | 102.5 | 54 km ( 33 mi) WSW of Cantwell, AK |
MAP | 2.0 | 2012/07/19 10:04:36 | 36.558 | -121.090 | 10.6 | 6 km ( 3 mi) ENE of Pinnacles, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 09:57:01 | 59.970 | -141.617 | 1.5 | 117 km ( 73 mi) WNW of Yakutat, AK |
MAP | 2.3 | 2012/07/19 09:51:30 | 59.094 | -140.910 | 0.1 | 85 km ( 53 mi) SW of Yakutat, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/19 09:51:12 | 33.245 | -116.417 | 5.0 | 4 km ( 3 mi) W of Borrego Springs, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/19 09:49:39 | 34.368 | -118.710 | 9.1 | 9 km ( 6 mi) ESE of Piru, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 09:42:51 | 63.100 | -150.838 | 70.0 | 81 km ( 50 mi) N of Petersville, AK |
MAP | 2.8 | 2012/07/19 08:59:19 | 32.174 | -115.294 | 17.8 | 22 km ( 13 mi) SW of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 1.4 | 2012/07/19 08:57:27 | 63.258 | -150.489 | 139.4 | 81 km ( 50 mi) W of Cantwell, AK |
MAP | 3.0 | 2012/07/19 08:56:33 | 32.179 | -115.286 | 6.5 | 21 km ( 13 mi) SW of Guadalupe Victoria, Mexico |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 08:49:13 | 62.796 | -151.754 | 9.4 | 69 km ( 43 mi) NW of Petersville, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/19 08:46:08 | 34.377 | -118.735 | 12.7 | 7 km ( 4 mi) ESE of Piru, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/19 08:45:46 | 65.212 | -148.138 | 21.6 | 36 km ( 22 mi) SSE of Livengood, AK |
MAP | 2.3 | 2012/07/19 08:38:05 | 34.380 | -118.712 | 11.6 | 9 km ( 5 mi) ESE of Piru, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/19 08:36:45 | 39.136 | -118.709 | 5.7 | 21 km ( 13 mi) NNE of Schurz, NV |
MAP | 2.0 | 2012/07/19 08:33:46 | 19.887 | -155.384 | 22.7 | 17 km ( 11 mi) S of Paauilo, HI |
MAP | 2.3 | 2012/07/19 08:14:11 | 40.064 | -122.564 | 17.9 | 30 km ( 19 mi) WSW of Red Bluff, CA |
MAP | 3.6 | 2012/07/19 07:59:00 | 36.480 | -120.746 | 9.8 | 10 km ( 6 mi) NW of New Idria, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/19 07:45:21 | 59.957 | -141.621 | 19.3 | 117 km ( 73 mi) WNW of Yakutat, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/19 07:43:52 | 33.708 | -116.809 | 18.3 | 10 km ( 6 mi) ESE of Valle Vista, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/19 07:35:20 | 60.459 | -143.202 | 10.5 | 109 km ( 68 mi) S of McCarthy, AK |
MAP | 2.6 | 2012/07/19 07:34:27 | 61.409 | -145.842 | 198.1 | 40 km ( 25 mi) NE of Valdez, AK |
MAP | 2.9 | 2012/07/19 07:28:39 | 60.430 | -143.167 | 13.9 | 112 km ( 70 mi) S of McCarthy, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/19 07:27:51 | 60.440 | -143.188 | 19.1 | 111 km ( 69 mi) S of McCarthy, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/19 07:22:28 | 33.322 | -115.677 | 4.5 | 6 km ( 4 mi) SE of Bombay Beach, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/19 07:18:22 | 61.988 | -150.224 | 0.1 | 27 km ( 17 mi) NNW of Willow, AK |
MAP | 4.0 | 2012/07/19 06:27:40 | 18.576 | -65.368 | 99.0 | 31 km ( 19 mi) NNW of Culebra, PR |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 06:24:33 | 63.291 | -151.197 | 9.0 | 87 km ( 54 mi) SE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 06:12:03 | 39.228 | -120.072 | 7.9 | 3 km ( 2 mi) SW of Tahoe Vista, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/19 06:11:11 | 38.791 | -122.729 | 2.1 | 4 km ( 2 mi) WNW of Anderson Springs, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/19 06:08:31 | 38.804 | -122.811 | 2.2 | 1 km ( 0 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/19 05:47:52 | 61.154 | -150.417 | 19.7 | 35 km ( 22 mi) W of Anchorage, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/19 05:45:24 | 33.717 | -116.803 | 18.9 | 9 km ( 5 mi) WSW of Idyllwild, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/19 05:39:25 | 38.822 | -122.784 | 1.9 | 3 km ( 2 mi) NE of The Geysers, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/19 05:32:03 | 34.235 | -116.797 | 7.8 | 5 km ( 3 mi) SE of Big Bear City, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 05:29:12 | 61.717 | -149.603 | 34.7 | 13 km ( 8 mi) N of Meadow Lakes, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/19 05:28:12 | 38.820 | -122.799 | 0.0 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 2.0 | 2012/07/19 05:21:27 | 35.739 | -120.296 | 13.2 | 12 km ( 7 mi) NE of Shandon, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/19 05:12:09 | 32.718 | -115.409 | 5.3 | 9 km ( 6 mi) NE of Mexicali, Mexico |
MAP | 1.7 | 2012/07/19 04:26:56 | 36.032 | -120.588 | 7.9 | 20 km ( 13 mi) NW of Parkfield, CA |
MAP | 3.5 | 2012/07/19 03:15:35 | 18.100 | -67.612 | 151.0 | 45 km ( 28 mi) W of Puerto Real, PR |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 03:00:51 | 33.621 | -116.716 | 23.8 | 8 km ( 5 mi) NNW of Anza, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/19 03:00:41 | 33.697 | -116.809 | 18.6 | 10 km ( 6 mi) SE of Valle Vista, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/19 03:00:13 | 33.703 | -116.808 | 17.8 | 10 km ( 6 mi) WSW of Idyllwild, CA |
MAP | 2.4 | 2012/07/19 02:59:19 | 33.691 | -116.811 | 17.4 | 11 km ( 7 mi) SE of Valle Vista, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/19 02:34:52 | 34.042 | -117.087 | 6.2 | 4 km ( 2 mi) WNW of Yucaipa, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/19 02:26:18 | 34.043 | -116.857 | 18.8 | 7 km ( 4 mi) SSW of Mt. San Gorgonio, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/19 01:01:26 | 61.227 | -148.778 | 1.4 | 33 km ( 21 mi) SSE of Knik River, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/19 00:56:05 | 37.538 | -118.870 | 7.0 | 15 km ( 9 mi) SE of Mammoth Lakes, CA |
MAP | 3.0 | 2012/07/19 00:52:23 | 17.939 | -66.103 | 12.0 | 5 km ( 3 mi) SSE of Guayama, PR |
MAP | 1.7 | 2012/07/19 00:51:28 | 39.010 | -123.097 | 2.8 | 15 km ( 9 mi) SSE of Talmage, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/19 00:50:51 | 48.641 | -123.131 | 12.1 | 14 km ( 9 mi) NNW of Friday Harbor, WA |
MAP | 2.6 | 2012/07/19 00:48:19 | 59.904 | -152.788 | 111.4 | 59 km ( 36 mi) WNW of Anchor Point, AK |
MAP | 1.6 | 2012/07/19 00:09:32 | 48.844 | -123.004 | 56.7 | 21 km ( 13 mi) WSW of Birch Bay, WA |
MAP | 1.2 | 2012/07/19 00:01:50 | 61.719 | -148.221 | 13.3 | 16 km ( 10 mi) ESE of Chickaloon, AK |
Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/18 21:31:14 | -26.015 | -69.5 | 121.1 | 4.4 | Ml | GUC | No | No | 29 km al NE de El Salvador | |
2012/07/18 18:06:56 | -26.337 | -70.084 | 104.7 | 4.8 | Ml | GUC | Si | No | 46 km al O de El Salvador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario