SISMOS Hoy 12 Junio 2012 "sismo"
Update time = Tue Jun 12 12:37:11 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.7 | 2012/06/12 12:25:25 | 33.081 | -116.035 | 7.0 | 11 km ( 7 mi) SE of Ocotillo Wells, CA | |||
MAP | 1.2 | 2012/06/12 12:17:38 | 63.651 | -149.435 | 15.2 | 30 km ( 19 mi) W of Denali National Park, AK | |||
MAP | 1.0 | 2012/06/12 10:54:30 | 37.244 | -115.581 | 7.0 | 39 km ( 24 mi) WSW of Alamo, NV | |||
MAP | 3.5 | 2012/06/12 10:45:10 | 64.578 | -152.329 | 6.9 | 67 km ( 42 mi) S of Tanana, AK | |||
MAP | 1.0 | 2012/06/12 10:41:19 | 63.331 | -152.338 | 15.0 | 63 km ( 39 mi) S of Lake Minchumina, AK | |||
MAP | 2.9 | 2012/06/12 10:40:22 | 41.284 | -123.443 | 28.6 | 11 km ( 7 mi) SSE of Somes Bar, CA | |||
MAP | 1.3 | 2012/06/12 10:27:49 | 34.136 | -116.430 | 0.7 | 2 km ( 1 mi) NW of Yucca Valley, CA | |||
MAP | 1.9 | 2012/06/12 10:22:30 | 19.539 | -155.686 | 13.9 | 23 km ( 14 mi) E of Captain Cook, HI | |||
MAP | 2.0 | 2012/06/12 09:27:12 | 64.431 | -152.295 | 5.7 | 60 km ( 37 mi) N of Lake Minchumina, AK | |||
MAP | 1.5 | 2012/06/12 09:18:17 | 38.956 | -122.690 | 4.3 | 5 km ( 3 mi) W of Clearlake, CA | |||
MAP | 2.3 | 2012/06/12 08:56:15 | 58.988 | -152.855 | 65.3 | 67 km ( 42 mi) SW of Nanwalek, AK | |||
MAP | 3.3 | 2012/06/12 08:54:19 | 18.645 | -68.885 | 100.8 | 19 km ( 12 mi) W of Hig�ey, Dominican Republic | |||
MAP | 1.0 | 2012/06/12 08:39:30 | 38.789 | -122.727 | 2.6 | 3 km ( 2 mi) WNW of Anderson Springs, CA | |||
MAP | 1.3 | 2012/06/12 07:18:10 | 36.955 | -121.437 | 8.4 | 12 km ( 8 mi) NNW of Hollister, CA | |||
MAP | 1.0 | 2012/06/12 07:11:48 | 63.722 | -149.494 | 114.8 | 33 km ( 21 mi) SSW of Healy, AK | |||
MAP | 1.9 | 2012/06/12 07:01:08 | 60.787 | -150.877 | 48.9 | 23 km ( 14 mi) ENE of Nikiski, AK | |||
MAP | 1.8 | 2012/06/12 06:36:34 | 19.326 | -155.111 | 7.5 | 16 km ( 10 mi) S of Fern Forest, HI | |||
MAP | 1.8 | 2012/06/12 06:34:30 | 19.416 | -155.462 | 8.6 | 24 km ( 15 mi) N of Pahala, HI | |||
MAP | 1.0 | 2012/06/12 06:29:05 | 46.248 | -122.061 | 11.2 | 11 km ( 7 mi) ENE of Mount St. Helens Volcano, WA | |||
MAP | 1.5 | 2012/06/12 05:53:20 | 62.082 | -147.594 | 31.2 | 30 km ( 19 mi) NNE of Glacier View, AK | |||
MAP | 1.1 | 2012/06/12 05:33:07 | 37.217 | -114.869 | 0.9 | 31 km ( 19 mi) SSW of Helene, NV | |||
MAP | 2.7 | 2012/06/12 05:28:21 | 18.832 | -67.169 | 12.2 | 40 km ( 25 mi) NNW of Isabela, PR | |||
MAP | 1.0 | 2012/06/12 05:03:35 | 64.441 | -147.454 | 8.7 | 23 km ( 14 mi) WSW of Salcha, AK | |||
MAP | 2.5 | 2012/06/12 04:46:39 | 18.327 | -67.454 | 22.8 | 21 km ( 13 mi) W of Rinc�n, PR | |||
MAP | 2.2 | 2012/06/12 04:42:22 | 19.299 | -155.214 | 4.0 | 17 km ( 10 mi) S of Volcano, HI | |||
MAP | 1.5 | 2012/06/12 04:36:12 | 60.096 | -151.980 | 58.0 | 22 km ( 14 mi) NW of Happy Valley, AK | |||
MAP | 1.9 | 2012/06/12 04:05:39 | 33.857 | -117.841 | 1.3 | 3 km ( 2 mi) SSE of Placentia, CA | |||
MAP | 2.3 | 2012/06/12 04:05:03 | 19.376 | -155.320 | 46.0 | 12 km ( 7 mi) SW of Volcano, HI | |||
MAP | 1.2 | 2012/06/12 03:41:22 | 51.547 | -175.755 | 25.6 | 72 km ( 45 mi) ESE of Adak, AK | |||
MAP | 2.2 | 2012/06/12 03:18:40 | 38.818 | -122.782 | 2.2 | 3 km ( 2 mi) NE of The Geysers, CA | |||
MAP | 1.3 | 2012/06/12 02:59:51 | 38.810 | -122.739 | 2.5 | 3 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA | |||
MAP | 1.9 | 2012/06/12 02:59:36 | 19.436 | -154.884 | 2.9 | 6 km ( 4 mi) SE of Leilani Estates, HI | |||
MAP | 1.5 | 2012/06/12 02:12:39 | 63.499 | -147.815 | 4.8 | 53 km ( 33 mi) ESE of Denali National Park, AK | |||
MAP | 1.5 | 2012/06/12 02:04:04 | 63.507 | -147.867 | 3.9 | 50 km ( 31 mi) ESE of Denali National Park, AK | |||
MAP | 1.9 | 2012/06/12 01:57:40 | 47.828 | -120.058 | 3.6 | 3 km ( 2 mi) WSW of Chelan, WA | |||
MAP | 1.1 | 2012/06/12 01:49:31 | 65.801 | -149.419 | 0.1 | 27 km ( 17 mi) SSW of Stevens Village, AK | |||
MAP | 3.6 | 2012/06/12 01:09:22 | 60.115 | -153.318 | 156.3 | 56 km ( 35 mi) E of Port Alsworth, AK | |||
MAP | 1.1 | 2012/06/12 00:23:38 | 63.809 | -149.228 | 114.7 | 19 km ( 12 mi) SSW of Healy, AK | |||
MAP | 2.3 | 2012/06/12 00:19:09 | 61.491 | -146.599 | 22.6 | 44 km ( 27 mi) NNW of Valdez, AK | |||
MAP | 1.3 | 2012/06/12 00:13:49 | 62.160 | -146.660 | 42.4 | 15 km ( 9 mi) SSW of Lake Louise, AK | |||
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/12 05:10:52 | -21.367 | 190.1 | 3.4 | Ml | GUC | No | 15 km al S de Ollagüe | |||
2012/06/12 03:51:24 | -22.225 | 114 | 3.3 | Ml | GUC | No | 35 km al NE de Calama | |||
2012/06/11 22:18:56 | -20.882 | 105.7 | 3.2 | Ml | GUC | No | 53 km al SE de Pica | |||
2012/06/11 19:37:39 | -17.929 | 96.6 | 4.8 | Ml | GUC | Si | 52 km al NO de Putre. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario