SISMOS Hoy 14 Junio 2012
Update time = Thu Jun 14 12:25:10 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.0 | 2012/06/14 11:38:02 | 35.100 | -116.659 | 0.8 | 35 km ( 22 mi) SE of Goldstone Lake, CA |
MAP | 1.6 | 2012/06/14 11:06:10 | 37.776 | -122.039 | 3.4 | 7 km ( 4 mi) SW of Danville, CA |
MAP | 1.3 | 2012/06/14 11:05:09 | 61.343 | -151.759 | 75.3 | 39 km ( 24 mi) NW of Beluga, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/14 10:39:15 | 38.811 | -122.792 | 4.1 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
MAP | 1.8 | 2012/06/14 10:35:59 | 20.072 | -155.669 | 21.6 | 5 km ( 3 mi) N of Waimea, HI |
MAP | 1.1 | 2012/06/14 10:19:50 | 63.238 | -151.101 | 5.8 | 94 km ( 58 mi) SE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 2.5 | 2012/06/14 10:13:31 | 34.821 | -120.909 | 0.9 | 24 km ( 15 mi) WSW of Pt. Sal, CA |
MAP | 1.7 | 2012/06/14 10:13:17 | 39.640 | -119.320 | 11.6 | 3 km ( 2 mi) W of Wadsworth, NV |
MAP | 1.6 | 2012/06/14 09:25:13 | 63.024 | -151.435 | 6.4 | 80 km ( 50 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 2.0 | 2012/06/14 09:16:48 | 19.344 | -155.103 | 8.1 | 15 km ( 9 mi) S of Fern Forest, HI |
MAP | 2.7 | 2012/06/14 09:12:57 | 58.580 | -156.094 | 179.5 | 35 km ( 22 mi) ESE of King Salmon, AK |
MAP | 1.3 | 2012/06/14 09:05:43 | 39.211 | -120.069 | 6.5 | 4 km ( 3 mi) SSW of Tahoe Vista, CA |
MAP | 1.0 | 2012/06/14 08:20:30 | 33.904 | -117.787 | 9.3 | 2 km ( 1 mi) N of Yorba Linda, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/14 08:17:05 | 63.521 | -146.899 | 1.2 | 79 km ( 49 mi) WSW of Fort Greely, AK |
MAP | 2.1 | 2012/06/14 07:57:33 | 19.921 | -155.508 | 33.0 | 18 km ( 11 mi) SSW of Honokaa, HI |
MAP | 1.3 | 2012/06/14 07:49:45 | 61.485 | -140.966 | 12.0 | 85 km ( 53 mi) SE of Chisana, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/14 07:22:59 | 63.523 | -146.731 | 7.9 | 72 km ( 45 mi) SW of Fort Greely, AK |
MAP | 2.4 | 2012/06/14 07:12:46 | 19.965 | -155.563 | 25.9 | 13 km ( 8 mi) ESE of Waimea, HI |
MAP | 1.5 | 2012/06/14 07:05:08 | 33.454 | -116.456 | 8.5 | 23 km ( 14 mi) ESE of Anza, CA |
MAP | 1.7 | 2012/06/14 06:50:12 | 63.048 | -151.535 | 0.0 | 85 km ( 53 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/14 06:46:02 | 63.071 | -151.623 | 16.2 | 89 km ( 55 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 1.4 | 2012/06/14 06:45:03 | 63.609 | -150.710 | 10.0 | 84 km ( 52 mi) ESE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 3.5 | 2012/06/14 06:25:04 | 63.119 | -151.903 | 5.4 | 88 km ( 55 mi) SSE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/14 06:13:45 | 59.917 | -152.596 | 71.0 | 49 km ( 30 mi) WNW of Anchor Point, AK |
MAP | 1.5 | 2012/06/14 06:02:21 | 66.466 | -147.313 | 23.8 | 12 km ( 8 mi) NNE of Beaver, AK |
MAP | 1.5 | 2012/06/14 05:56:48 | 65.501 | -147.865 | 8.1 | 31 km ( 20 mi) E of Livengood, AK |
MAP | 1.6 | 2012/06/14 05:45:01 | 33.902 | -117.787 | 7.3 | 2 km ( 1 mi) N of Yorba Linda, CA |
MAP | 1.9 | 2012/06/14 05:23:52 | 60.403 | -141.257 | 11.2 | 129 km ( 80 mi) NW of Yakutat, AK |
MAP | 1.0 | 2012/06/14 04:31:38 | 47.684 | -120.330 | 2.5 | 9 km ( 5 mi) W of Entiat, WA |
MAP | 1.7 | 2012/06/14 04:28:40 | 63.071 | -151.511 | 1.5 | 86 km ( 54 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 1.2 | 2012/06/14 04:17:04 | 33.899 | -117.789 | 10.0 | 1 km ( 1 mi) N of Yorba Linda, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/14 03:58:38 | 63.091 | -151.870 | 24.4 | 92 km ( 57 mi) SSE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.9 | 2012/06/14 03:50:36 | 38.827 | -122.795 | 3.2 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 2.6 | 2012/06/14 03:48:27 | 37.227 | -104.614 | 2.0 | 9 km ( 6 mi) N of Cokedale, CO |
MAP | 2.1 | 2012/06/14 03:44:38 | 40.590 | -124.019 | 23.6 | 7 km ( 5 mi) NE of Hydesville, CA |
MAP | 1.5 | 2012/06/14 03:30:58 | 33.900 | -117.795 | 8.9 | 2 km ( 1 mi) NNW of Yorba Linda, CA |
MAP | 2.4 | 2012/06/14 03:28:33 | 33.909 | -117.784 | 6.3 | 3 km ( 2 mi) N of Yorba Linda, CA |
MAP | 1.5 | 2012/06/14 03:27:38 | 33.899 | -117.808 | 10.9 | 2 km ( 1 mi) NW of Yorba Linda, CA |
MAP | 1.8 | 2012/06/14 03:23:57 | 33.758 | -117.464 | 17.1 | 14 km ( 9 mi) NW of Lake Elsinore, CA |
MAP | 2.4 | 2012/06/14 03:23:07 | 33.913 | -117.784 | 6.0 | 3 km ( 2 mi) N of Yorba Linda, CA |
MAP | 4.0 | 2012/06/14 03:17:15 | 33.908 | -117.792 | 9.8 | 3 km ( 2 mi) N of Yorba Linda, CA |
MAP | 2.9 | 2012/06/14 03:06:21 | 59.983 | -154.175 | 214.1 | 23 km ( 14 mi) N of Pedro Bay, AK |
MAP | 1.0 | 2012/06/14 03:05:20 | 61.037 | -150.986 | 48.8 | 13 km ( 8 mi) E of Tyonek, AK |
MAP | 1.3 | 2012/06/14 02:55:02 | 34.167 | -117.028 | 9.6 | 9 km ( 5 mi) ESE of Running Springs, CA |
MAP | 1.6 | 2012/06/14 02:05:42 | 34.258 | -116.432 | 1.2 | 15 km ( 9 mi) N of Yucca Valley, CA |
MAP | 2.2 | 2012/06/14 01:18:13 | 36.020 | -117.778 | 2.0 | 16 km ( 10 mi) E of Coso Junction, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/14 00:43:57 | 33.656 | -116.728 | 15.8 | 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
MAP | 2.3 | 2012/06/14 00:27:43 | 60.073 | -140.115 | 16.3 | 63 km ( 39 mi) NNW of Yakutat, AK |
MAP | 2.3 | 2012/06/14 00:16:00 | 51.773 | -173.183 | 30.2 | 85 km ( 53 mi) SE of Atka, AK |
MAP | 1.0 | 2012/06/14 00:09:13 | 62.987 | -149.109 | 89.1 | 46 km ( 28 mi) SSW of Cantwell, AK |
MAP | 1.4 | 2012/06/14 00:08:23 | 33.927 | -117.897 | 7.8 | 1 km ( 1 mi) WNW of Brea, CA |
Temblores en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/14 07:41:53 | -21.095 | -68.838 | 133.2 | 4 | Ml | GUC | No | No | 62 km al O de Ollagüe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario