SISMOS Hoy 13 Junio 2012
Update time = Wed Jun 13 12:37:19 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.1 | 2012/06/13 12:34:11 | 35.494 | -118.459 | 5.0 | 16 km ( 10 mi) S of town of Lake Isabella, CA |
MAP | 2.5 | 2012/06/13 12:29:33 | 58.307 | -154.858 | 40.0 | 86 km ( 54 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 2.5 | 2012/06/13 12:26:14 | 58.307 | -154.858 | 40.0 | 86 km ( 54 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 2.4 | 2012/06/13 12:25:37 | 58.304 | -154.953 | 40.0 | 88 km ( 55 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 2.5 | 2012/06/13 12:21:56 | 58.307 | -154.858 | 40.0 | 86 km ( 54 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/13 12:21:37 | 32.764 | -116.069 | 9.5 | 7 km ( 5 mi) WNW of Ocotillo, CA |
MAP | 2.6 | 2012/06/13 12:11:05 | 58.300 | -154.868 | 117.0 | 86 km ( 53 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 2.2 | 2012/06/13 12:05:44 | 58.505 | -154.712 | 200.0 | 104 km ( 65 mi) S of Kokhanok, AK |
MAP | 2.6 | 2012/06/13 11:46:11 | 58.307 | -154.858 | 40.0 | 86 km ( 54 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 2.6 | 2012/06/13 11:42:27 | 58.307 | -154.858 | 40.0 | 86 km ( 54 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 1.3 | 2012/06/13 11:35:06 | 38.837 | -122.802 | 2.5 | 4 km ( 3 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 2.0 | 2012/06/13 11:31:43 | 19.236 | -155.403 | 33.6 | 9 km ( 5 mi) ENE of Pahala, HI |
MAP | 1.1 | 2012/06/13 11:11:53 | 38.822 | -122.839 | 1.8 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
MAP | 1.6 | 2012/06/13 11:09:36 | 38.818 | -122.847 | 0.9 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
MAP | 2.2 | 2012/06/13 10:51:03 | 19.328 | -155.125 | 8.1 | 16 km ( 10 mi) S of Fern Forest, HI |
MAP | 1.8 | 2012/06/13 10:40:49 | 61.026 | -152.224 | 120.0 | 54 km ( 33 mi) W of Tyonek, AK |
MAP | 2.3 | 2012/06/13 10:35:05 | 62.164 | -150.868 | 63.5 | 25 km ( 15 mi) SSW of Petersville, AK |
MAP | 2.6 | 2012/06/13 10:28:55 | 58.321 | -154.868 | 211.6 | 88 km ( 55 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 1.4 | 2012/06/13 10:28:17 | 33.031 | -116.420 | 7.3 | 16 km ( 10 mi) ESE of Julian, CA |
MAP | 2.5 | 2012/06/13 10:21:18 | 58.456 | -154.904 | 200.0 | 103 km ( 64 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 1.5 | 2012/06/13 10:01:08 | 60.813 | -146.491 | 20.6 | 12 km ( 7 mi) ESE of Tatitlek, AK |
MAP | 2.4 | 2012/06/13 09:47:11 | 58.295 | -154.715 | 20.1 | 82 km ( 51 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 1.8 | 2012/06/13 09:45:39 | 34.619 | -116.624 | 4.9 | 35 km ( 22 mi) NE of Lucerne Valley, CA |
MAP | 1.3 | 2012/06/13 08:49:09 | 33.697 | -116.703 | 20.2 | 5 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA |
MAP | 2.7 | 2012/06/13 08:45:27 | 58.339 | -154.990 | 99.7 | 92 km ( 57 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 1.9 | 2012/06/13 08:43:17 | 60.064 | -152.505 | 66.6 | 46 km ( 28 mi) WNW of Happy Valley, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/13 08:11:22 | 38.835 | -122.876 | 3.4 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
MAP | 2.6 | 2012/06/13 07:19:35 | 66.104 | -148.823 | 9.2 | 17 km ( 10 mi) NE of Stevens Village, AK |
MAP | 2.4 | 2012/06/13 07:17:07 | 32.132 | -115.786 | 0.2 | 65 km ( 40 mi) SSW of Mexicali, Mexico |
MAP | 2.6 | 2012/06/13 07:15:59 | 58.456 | -154.904 | 200.0 | 103 km ( 64 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 1.8 | 2012/06/13 07:07:03 | 61.159 | -146.978 | 9.1 | 36 km ( 23 mi) NNW of Tatitlek, AK |
MAP | 2.0 | 2012/06/13 06:48:37 | 58.312 | -154.826 | 36.1 | 86 km ( 53 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 2.8 | 2012/06/13 06:36:18 | 35.605 | -96.573 | 5.0 | 11 km ( 7 mi) N of Paden, OK |
MAP | 1.4 | 2012/06/13 06:23:15 | 63.952 | -148.746 | 0.1 | 18 km ( 11 mi) SE of Ferry, AK |
MAP | 2.8 | 2012/06/13 06:22:38 | 58.343 | -154.862 | 201.5 | 90 km ( 56 mi) NNW of Karluk, AK |
MAP | 3.3 | 2012/06/13 06:21:36 | 35.542 | -97.258 | 4.6 | 4 km ( 2 mi) SE of Jones, OK |
MAP | 1.3 | 2012/06/13 06:13:54 | 34.279 | -116.946 | 5.3 | 5 km ( 3 mi) NW of town of Big Bear Lake, CA |
MAP | 1.9 | 2012/06/13 05:17:06 | 39.596 | -123.401 | 9.9 | 12 km ( 7 mi) SE of Laytonville, CA |
MAP | 1.4 | 2012/06/13 05:15:02 | 61.289 | -151.529 | 69.9 | 26 km ( 16 mi) NW of Beluga, AK |
MAP | 1.9 | 2012/06/13 05:08:58 | 33.089 | -116.061 | 9.8 | 9 km ( 6 mi) SE of Ocotillo Wells, CA |
MAP | 1.4 | 2012/06/13 05:02:09 | 34.274 | -116.948 | 5.8 | 5 km ( 3 mi) NW of town of Big Bear Lake, CA |
MAP | 1.9 | 2012/06/13 04:04:07 | 61.694 | -150.846 | 47.6 | 21 km ( 13 mi) NW of Susitna, AK |
MAP | 1.5 | 2012/06/13 03:46:46 | 63.529 | -147.975 | 4.6 | 44 km ( 27 mi) ESE of Denali National Park, AK |
MAP | 1.9 | 2012/06/13 03:33:44 | 39.026 | -123.044 | 6.0 | 11 km ( 7 mi) W of Lakeport, CA |
MAP | 2.4 | 2012/06/13 03:29:04 | 53.522 | -164.262 | 50.0 | 123 km ( 76 mi) SE of Akutan, AK |
MAP | 1.2 | 2012/06/13 03:03:08 | 33.641 | -116.560 | 26.3 | 14 km ( 9 mi) NE of Anza, CA |
MAP | 1.2 | 2012/06/13 02:24:25 | 33.675 | -116.010 | 8.7 | 13 km ( 8 mi) NNE of Mecca, CA |
MAP | 1.3 | 2012/06/13 01:57:22 | 36.612 | -121.074 | 9.4 | 11 km ( 7 mi) NE of Pinnacles, CA |
MAP | 1.8 | 2012/06/13 01:57:06 | 38.046 | -118.818 | 6.4 | 25 km ( 16 mi) SE of Bodie, CA |
MAP | 1.6 | 2012/06/13 01:32:30 | 36.156 | -120.775 | 7.5 | 19 km ( 12 mi) NE of San Ardo, CA |
MAP | 1.4 | 2012/06/13 01:26:05 | 38.801 | -122.799 | 2.5 | 1 km ( 0 mi) ENE of The Geysers, CA |
MAP | 1.3 | 2012/06/13 00:58:06 | 64.216 | -147.864 | 9.7 | 53 km ( 33 mi) SW of Salcha, AK |
MAP | 1.8 | 2012/06/13 00:42:09 | 38.819 | -122.791 | 3.8 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/13 00:26:03 | 63.099 | -151.538 | 12.2 | 90 km ( 56 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 2.7 | 2012/06/13 00:18:52 | 40.449 | -124.645 | 23.6 | 33 km ( 21 mi) WNW of Petrolia, CA |
Temblores en Chile
Sismo de menor intensidad afectó al Maule durante la madrugada
El temblor se registró a las 04:36 horas.Tuvo una magnitud de 3,8 grados Richter.
Un sismo de menor intensidad se percibió durante la madrugada de este miércoles en la Región del Maule.
Según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor se produjo a las 04:36 horas con una magnitud de 3,8 grados Ritcher.
Su epicentro se ubicó nueve kilómetros al sur de Curicó y el hipocentro se situó a 84 kilómetros de profundidad.
La Oficina Nacional de Emergencia indicó que el sismo tuvo una intensidad de III grados Mercalli en la comuna de Talca.
"No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo", indicó la Onemi.
El epicentro se ubicó nueve kilómetros al sur de Curicó. |
Su epicentro se ubicó nueve kilómetros al sur de Curicó y el hipocentro se situó a 84 kilómetros de profundidad.
La Oficina Nacional de Emergencia indicó que el sismo tuvo una intensidad de III grados Mercalli en la comuna de Talca.
"No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo", indicó la Onemi.
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/13 04:36:34 | -35.068 | -71.276 | 84.6 | 3.8 | Ml | GUC | Si | No | 9 km al S de Curicó | |
2012/06/13 01:11:03 | -32.636 | -71.707 | 36.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 47 km al N de Valparaíso | |
2012/06/13 01:03:19 | -23.933 | -66.94 | 184.7 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 104 km al E de Socaire | |
2012/06/13 00:35:40 | -23.788 | -67.247 | 242.6 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 70 km al E de Soc |
No hay comentarios:
Publicar un comentario