viernes, 22 de junio de 2012

TEMBLORES- HOY 22 DE JUNIO 2012

TEMBLORES- HOY 22 DE JUNIO 2012
Update time = Fri Jun 22 13:04:10 UTC 2012



MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP1.0 2012/06/22 12:15:08 33.469-116.446 11.4  23 km ( 14 mi) ESE of Anza, CA
MAP1.5 2012/06/22 11:31:32 38.840-122.839 2.3  5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP2.3 2012/06/22 11:31:08 18.906 -67.593 5.0  70 km ( 44 mi) NW of Aguadilla, PR
MAP1.1 2012/06/22 11:30:55 62.500-151.281 0.4  31 km ( 19 mi) WNW of Petersville, AK
MAP1.1 2012/06/22 11:16:32 33.492-116.491 16.6  18 km ( 11 mi) ESE of Anza, CA
MAP1.9 2012/06/22 11:10:11 61.014-150.823 45.1  23 km ( 14 mi) ESE of Tyonek, AK
MAP1.2 2012/06/22 11:07:10 62.533-150.451105.0  23 km ( 14 mi) WNW of Chase, AK
MAP1.5 2012/06/22 10:32:19 36.351-118.121 2.2  9 km ( 6 mi) WNW of Cartago, CA
MAP1.3 2012/06/22 10:24:06 63.066-150.820120.5  77 km ( 48 mi) N of Petersville, AK
MAP1.2 2012/06/22 09:26:18 63.550-149.638105.8  41 km ( 25 mi) WNW of Cantwell, AK
MAP1.2 2012/06/22 09:25:26 46.164-122.421 21.1  19 km ( 12 mi) WSW of Mount St. Helens Volcano, WA
MAP1.6 2012/06/22 09:12:33 63.563-150.754 7.4  85 km ( 53 mi) ESE of Lake Minchumina, AK
MAP1.6 2012/06/22 08:37:26 61.395-151.220 60.0  29 km ( 18 mi) N of Beluga, AK
MAP1.4 2012/06/22 08:23:42 62.883-150.607175.5  57 km ( 35 mi) N of Petersville, AK
MAP4.8 2012/06/22 07:50:17 56.773-152.954 15.0  52 km ( 32 mi) SSE of Old Harbor, AK
MAP1.1 2012/06/22 07:31:26 63.281-151.756 5.9  73 km ( 46 mi) SSE of Lake Minchumina, AK
MAP1.6 2012/06/22 07:27:02 59.324-152.605139.5  39 km ( 24 mi) W of Nanwalek, AK
MAP2.1 2012/06/22 07:05:24 32.531-115.694 0.1  25 km ( 15 mi) SW of Calexico, CA
MAP1.8 2012/06/22 06:32:44 32.579-115.758 3.0  25 km ( 15 mi) SSW of Seeley, CA
MAP1.2 2012/06/22 06:27:33 61.800-149.257 20.3  14 km ( 9 mi) N of Fishhook, AK
MAP3.7 2012/06/22 06:01:28 18.883 -68.750170.0  30 km ( 18 mi) N of Hig�ey, Dominican Republic
MAP1.1 2012/06/22 05:39:02 62.753-150.570 89.4  43 km ( 27 mi) NNE of Petersville, AK
MAP1.8 2012/06/22 05:37:53 37.141-114.244 0.1  40 km ( 25 mi) S of Joseco, NV
MAP3.0 2012/06/22 05:37:15 38.011-111.086 0.3  31 km ( 19 mi) ENE of Boulder, UT
MAP1.2 2012/06/22 05:33:56 61.756-149.274 23.8  9 km ( 5 mi) N of Fishhook, AK
MAP1.5 2012/06/22 05:32:32 62.821-149.394 70.1  56 km ( 35 mi) NE of Chase, AK
MAP3.2 2012/06/22 05:23:57 17.890 -64.110 38.0  57 km ( 36 mi) S of West End, British Virgin Islands
MAP2.7 2012/06/22 04:45:42 18.922 -67.715 20.0  80 km ( 50 mi) NW of Aguadilla, PR
MAP1.3 2012/06/22 04:37:39 65.185-148.855 40.0  24 km ( 15 mi) E of Minto, AK
MAP1.1 2012/06/22 04:22:16 62.036-149.734 52.8  33 km ( 20 mi) NNE of Willow, AK
MAP1.4 2012/06/22 03:56:56 38.839-122.800 2.4  5 km ( 3 mi) N of The Geysers, CA
MAP2.6 2012/06/22 03:43:42 19.380-155.243 3.6  8 km ( 5 mi) S of Volcano, HI
MAP2.5 2012/06/22 03:22:04 18.081 -64.996 5.0  31 km ( 19 mi) SSW of CHARLOTTE AMALIE, US Virgin Islands
MAP1.5 2012/06/22 03:13:16 33.208-115.569 0.1  6 km ( 4 mi) WSW of Niland, CA
MAP2.2 2012/06/22 03:02:04 19.372-155.492 8.5  19 km ( 12 mi) N of Pahala, HI
MAP1.6 2012/06/22 02:52:33 60.623-151.042 14.7  12 km ( 7 mi) N of Ridgeway, AK
MAP1.3 2012/06/22 01:47:33 61.990-149.786 37.5  27 km ( 17 mi) NNE of Willow, AK
MAP1.1 2012/06/22 01:45:09 38.846-122.865 1.2  7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
MAP1.9 2012/06/22 01:40:34 36.876-119.735 0.4  7 km ( 4 mi) NNW of Clovis, CA
MAP1.2 2012/06/22 01:23:06 63.276-151.120 8.9  90 km ( 56 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP1.5 2012/06/22 01:11:07 33.278-115.572 0.0  7 km ( 4 mi) NW of Niland, CA
MAP1.1 2012/06/22 01:07:30 38.843-122.841 2.4  6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP1.1 2012/06/22 01:05:33 37.604-118.977 6.1  4 km ( 2 mi) S of Mammoth Lakes, CA
MAP1.1 2012/06/22 00:53:30 33.522-116.514 14.4  15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA
MAP1.0 2012/06/22 00:53:04 33.504-116.501 16.8  17 km ( 10 mi) ESE of Anza, CA
MAP1.1 2012/06/22 00:20:37 37.314-122.094 6.2  5 km ( 3 mi) W of Cupertino, CA
MAP1.4 2012/06/22 00:18:48 38.815-122.805 2.6  2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
 Sismos en Chile

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)

Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/06/22 09:03:50-20.83-69.271063.5MlGUCNoSi101 km al N de Quillagua
Informe 2012/06/22 04:14:53-23.084-67.219250.94.1MlGUCNoNo90 km al NE de Socaire
Informe 2012/06/21 22:03:10 -27.214-71.20166.44.4MlGUCSiNo41 km al SO de Caldera

No hay comentarios:

Publicar un comentario