Gol a gol Copa Chile: Juegan Magallanes y O'Higgins
Este martes comienza una nueva edición del tradicional torneo en el que la Universidad de Chile va por la revalidación del título.
Este martes comenzará una nueva edición de la Copa Chile. El duelo que
abrirá los fuegos será protagonizado por Coquimbo Unido versus Deportes
La Serena.
Mientras que el campeón Universidad de Chile debutará la próxima semana ante Deportes Concepción en la VIII Región.
Marcadore:
Jueves 4 de julio | ||||
Grupo 3 | ||||
Santiago Bueras - Santiago | Segundo tiempo | |||
Magallanes | 0-1 | O'Higgins | ||
Goles: 0-1, 47' Luis Pedro Figueroa (OHI). | ||||
Grupo 6 | ||||
Bic. Lucio Fariña - Quillota | 19:30 hrs. | |||
Everton | - | Unión La Calera | ||
Goles: | ||||
Grupo 1 | ||||
Ester Roa - Concepción | 19:30 hrs. | |||
Deportes Concepción | - | Universidad de Chile | ||
Goles: | ||||
Miércoles 3 de julio | ||||
Grupo 5 | ||||
La Pintana - Santiago | Finalizado | |||
Santiago Morning | 1 - 0 | Rangers | ||
Goles: 1-0, 54' Emanuel Ponce (SMO). Incidencias: 29' Cristóbal Bustamante expulsado (RAN). | ||||
Grupo 4 | ||||
La Cisterna - Santiago | Finalizado | |||
Palestino | 2 - 0 | Barnechea | ||
Goles: 1-0, 61' Matías Ramírez (PAL); 2-0, 84' Jorge Guajardo (PAL). | ||||
Grupo 2 | ||||
Federico Schwager - Coronel | Finalizado | |||
Lota Schwager | 0 - 1 | Universidad de Concepción | ||
Goles: 0-1, 18' Gabriel Vargas (UDC). Incidencias: 86' expulsado Ricardo Garrido (LOT). | ||||
Grupo 2 | ||||
CAP - Talcahuano | Finalizado | |||
Huachipato | 1-0 | Naval | ||
Goles: 1-0, 61' Daniel González (HUA). | ||||
Grupo 1 | ||||
Bic. Nelson Oyarzún - Chillán | Finalizado | |||
Ñublense | 1-3 | Deportes Temuco | ||
Goles: 0-1, 8' Patricio Schwob (TM); 0-2, 15' Santiago Malano (TM); 0-3, 19' Patricio Schwob (TM); 1-3, 82' Emanuel Croce (ÑB). | ||||
Grupo 6 | ||||
Nicolás Chahuán - La Calera | Finalizado | |||
Santiago Wanderers | 1-1 | San Luis | ||
Goles: 0-1, 10' Cris Martínez (SL); 1-1, 88' Matías Donoso (WAN). | ||||
Grupo 4 | ||||
San Carlos de Apoquindo - Santiago | Finalizado | |||
Universidad Católica | 2-1 | Unión Española | ||
Goles: 1-0, 67' Álvaro Ramos (UC); 2-0, 71' Matías Jadue (UC); 2-1, 81' Patricio Rubio (UE). | ||||
Grupo 8 | ||||
Bic. Calvo y Bascuñán - Antofagasta | Finalizado | |||
Antofagasta | 0-3 | Cobreloa | ||
Goles: 0-1, 49' Gastón Lezcano (COB); 0-2, 56' Miguel Ángel Cuellar (COB); 0-3, 71' Pablo González (COB). | ||||
Grupo 7 | ||||
Bic. Luis Valenzuela - Copiapó | Finalizado | |||
Deportes Copiapó | 1-1 | Cobresal | ||
Goles: 1-0, 33' Carlos Soza (COP); 1-1, 80' Johan Fuentes (COB). | ||||
Grupo 3 | ||||
Bic. La Granja - Curicó | Suspendido por lluvia | |||
Curicó Unido | - | Audax Italiano | ||
Goles: | ||||
Grupo 8 | ||||
Tierra de Campeones - Iquique | Finalizado | |||
Deportes Iquique | 3-2 | San Marcos de Arica | ||
Goles: 1-0, 2' Rodrigo Díaz (IQU); 2-0, 13' Rodrigo Díaz (IQU); 3-0, 24' Santiago Romero (IQU); 3-1, 29' José Félix Pedrozo (SMA); 3-2, 56' Mario Sandoval (SMA). | ||||
Martes 2 de julio | ||||
Grupo 5 | ||||
Monumental - Santiago | Finalizado | |||
Colo Colo | 2-3 | Unión San Felipe | ||
Goles: 0-1, 10' Sebastián Zúñiga (USF); 0-2, 29' Ignacio Jeraldino (USF); 1-2, 45' Mauro Olivi (CC); 1-3, 81' Diego Alvarado (USF); 2-3, 87' Mauro Olivi, de penal (CC). Incidencia: 89' Felipe Flores perdió un penal (CC). | ||||
Viernes 28 de junio | ||||
Grupo 7 | ||||
Bic. Fco. Sánchez Rumoroso - Coquimbo | Finalizado | |||
Coquimbo Unido | 0-2 | Deportes La Serena | ||
Goles: 0-1, 9' Byron Guajardo (LS); 0-2, 18' Mauricio Salazar (LS). | ||||
Martes 25 de junio | ||||
Grupo 7 | ||||
Bic. Fco. Sánchez Rumoroso - Coquimbo | Finalizado | |||
Deportes La Serena | 0-2 | Coquimbo Unido | ||
Goles: 0-1, 11' Óscar Salinas (COQ); 0-2, 28' Juan Pablo Miño (COQ). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario