ULTIMOS SISMOS REGISTRADOS EN EL PERU
IMPORTANTE
Sismos con epicentro en el mar y magnitudes mayores a 7.0 pueden producir tsunamis.
Sismos con epicentros en continente no producen tsunamis.
Fecha y hora actual
03/10/2012 22:01:58Parámetros Hipocentrales | |
Fecha Local | 03/10/2012 |
Hora Local | 17:48:54 |
Latitud | -14.39 |
Longitud | -76.31 |
Profundidad | 30 Km |
Epicentro | Mar |
Referencia | 74 Km al SO de Ica |
Magnitud | 4.8 ML |
Intensidad | III Ica Pisco |
Fecha GMT | 03/10/2012 |
Hora GMT | 22:48:54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario