Tabla de Posiciones
Pos. | País | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 2![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 3![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 4![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 5![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | ||||||||||||
| 6![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||||||||||||
| 7![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | ||||||||||||
| 8![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | ||||||||||||
| 9![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | ||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario