TEMBLORES EN CHILE
Fecha-hora Local | Fecha-hora UTC | Lat | Lon | Prof | Mag | Tipo | Agencia | Sensible | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/10/08 05:58:20 | 2012/10/08 08:58:20 | -24.582 | -69.036 | 163.4 | 3.8 | Ml | GUC | No | 35 km al S de Mina La Escondida. |
2012/10/08 05:32:35 | 2012/10/08 08:32:35 | -34.264 | -68.931 | 14.1 | 2.8 | Ml | GUC | No | 148 km al SE de San José de Maipo |
2012/10/08 04:49:03 | 2012/10/08 07:49:03 | -21.838 | -68.502 | 122.4 | 3.6 | Ml | GUC | No | 72 km al S de Ollagüe |
2012/10/08 04:34:18 | 2012/10/08 07:34:18 | -20.342 | -69.017 | 122.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | 37 km al NE de Pica |
2012/10/08 03:33:55 | 2012/10/08 06:33:55 | -32.65 | -69.975 | 101.5 | 2.6 | Ml | GUC | No | 62 km al E de Los Andes. |
2012/10/08 02:50:21 | 2012/10/08 05:50:21 | -21.837 | -68.585 | 130.2 | 4 | Ml | GUC | No | 75 km al SO de Ollagüe |
2012/10/08 02:22:21 | 2012/10/08 05:22:21 | -29.411 | -71.706 | 44.5 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 50 km al O de La Higuera |
2012/10/08 00:51:38 | 2012/10/08 03:51:38 | -31.861 | -69.798 | 137.3 | 3 | Ml | GUC | No | 112 km al E de Salamanca |
2012/10/08 00:48:33 | 2012/10/08 03:48:33 | -32.189 | -71.002 | 38 | 2.8 | Ml | GUC | No | 37 km al NE de La Ligua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario