ùltimos Sismos en Chile
Fecha-hora Local | Fecha-hora UTC | Lat | Lon | Prof | Mag | Tipo | Agencia | Sensible | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/10/12 11:17:37 | 2012/10/12 14:17:37 | -21.777 | -68.567 | 128.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 68 km al SO de Ollagüe |
2012/10/12 09:51:14 | 2012/10/12 12:51:14 | -32.815 | -70.564 | 82.5 | 4 | Ml | GUC | Si | 4 km al NE de Los Andes. |
2012/10/12 06:45:43 | 2012/10/12 09:45:43 | -33.977 | -72.501 | 32.2 | 3 | Ml | GUC | No | 62 km al O de Navidad |
2012/10/12 06:31:23 | 2012/10/12 09:31:23 | -34.015 | -72.456 | 35.6 | 3 | Ml | GUC | No | 58 km al O de Navidad |
2012/10/12 05:42:37 | 2012/10/12 08:42:37 | -32.617 | -71.472 | 38.4 | 2.1 | Ml | GUC | No | 29 km al SO de La Ligua |
2012/10/12 00:03:24 | 2012/10/12 03:03:24 | -36.691 | -72.386 | 54.8 | 2.7 | Ml | GUC | No | 26 km al O de Chillán |
No hay comentarios:
Publicar un comentario