Sismos Recientes desde el SERVICIO SISMOLOGICO de la Univerdidad de Chile
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
4.1 Ml | 2013/06/19 09:48:37 | 32 km al N de La Serena | 49.9 | |
3.3 Ml | 2013/06/19 07:44:10 | 106 km al E de Calama | 191.5 | |
3.0 Ml | 2013/06/19 04:26:45 | 45 km al SO de Quillagua | 60.3 | |
3.8 Ml | 2013/06/19 02:28:17 | 153 km al SE de San Pedro de Atacama | 236.1 | |
4.0 Ml | 2013/06/19 01:24:27 | 59 km al O de Ovalle | 37.1 | |
3.6 Ml | 2013/06/18 23:48:32 | 86 km al SO de Ollagüe | 123.7 | |
3.7 Ml | 2013/06/18 19:16:26 | 49 km al O de Curicó | 56.2 | |
3.1 Ml | 2013/06/18 18:52:49 | 50 km al S de Mina Collahuasi | 116.3 | |
4.1 Ml | 2013/06/18 18:43:19 | 56 km al O de Ovalle | 42.9 | |
3.1 Ml | 2013/06/18 15:56:28 | 27 km al N de Pisagua | 36.3 | |
3.1 Ml | 2013/06/18 13:18:56 | 71 km al N de Mejillones | 27.9 | |
3.1 Ml | 2013/06/18 11:51:49 | 126 km al O de Vallenar | 30.0 | |
4.8 Ml | 2013/06/18 10:35:15 | 120 km al NE de Socaire | 237.7 | |
4.3 Ml | 2013/06/18 10:10:37 | 66 km al NE de Pozo Almonte | 107.1 | |
3.2 Ml | 2013/06/18 09:20:24 | 43 km al NO de San Juan | 112.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario