ULTIMOS SISMOS EN CHILE
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2013/06/04 08:23:24 | 170 km al SO de Alto Hospicio | 3.3 Ml |
2013/06/04 06:33:02 | 48 km al N de Putre | 4.2 Ml |
2013/06/04 04:25:38 | 57 km al NE de Sierra Gorda. | 3.0 Ml |
2013/06/04 01:31:30 | 48 km al SE de Tacna | 3.9 Ml |
2013/06/04 01:01:34 | 51 km al SO de Santa Cruz | 4.8 Ml |
2013/06/03 21:47:01 | 72 km al E de Mina Collahuasi | 3.8 Ml |
2013/06/03 20:40:19 | 78 km al O de Ollagüe | 3.1 Ml |
2013/06/03 18:56:41 | 64 km al E de Mina Collahuasi | 3.8 Ml |
2013/06/03 18:22:34 | 42 km al S de Calama | 3.8 Ml |
2013/06/03 16:42:36 | 93 km al SE de Baquedano | 3.1 Ml |
2013/06/03 09:52:41 | 95 km al NE de Calama | 3.0 Ml |
2013/06/03 06:31:57 | 77 km al O de Copiapó | 3.4 Ml |
2013/06/02 23:55:28 | 59 km al NO de Los Vilos | 3.4 Ml |
2013/06/02 23:29:26 | 59 km al E de Salamanca | 3.0 Ml |
2013/06/02 22:59:29 | 59 km al O de María Elena | 2.1 M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario