Sismos Recientes desde el SERVICIO SISMOLOGICO de la Univerdidad de Chile
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
3.4 Ml | 2013/04/16 19:14:02 | 66 km al SO de Arauco | 6.5 | |
3.1 Ml | 2013/04/16 17:12:05 | 59 km al SE de Pica | 103.2 | |
3.5 Ml | 2013/04/16 16:24:21 | 39 km al S de Mejillones | 29.5 | |
4.3 Ml | 2013/04/16 15:12:16 | 114 km al SE de San Pedro de Atacama | 234.5 | |
3.2 Ml | 2013/04/16 13:46:36 | 84 km al SO de Pica | 15.1 | |
3.0 Ml | 2013/04/16 13:17:14 | 81 km al S de Mina Collahuasi | 137.6 | |
4.6 Ml | 2013/04/16 12:49:54 | 136 km al E de Mina La Escondida. | 214.9 | |
3.7 Ml | 2013/04/16 11:54:48 | 57 km al NO de San Juan | 183.5 | |
3.5 Ml | 2013/04/16 11:50:49 | 136 km al E de Mina La Escondida. | 214.5 | |
3.9 Ml | 2013/04/16 09:09:48 | 71 km al SE de Linares | 148.3 | |
4.9 Ml | 2013/04/16 03:39:48 | 56 km al S de Pichilemu | 35.0 | |
4.1 Ml | 2013/04/16 03:20:33 | 39 km al SO de Calama | 111.4 | |
3.2 Ml | 2013/04/16 02:53:09 | 67 km al E de Pozo Almonte | 86.8 | |
3.3 Ml | 2013/04/16 02:10:02 | 89 km al E de Salamanca | 135.0 | |
3.0 Ml | 2013/04/16 01:44:05 | 63 km al NO de Baquedano | 44.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario