Sismos Recientes desde el SERVICIO SISMOLOGICO de la Univerdidad de Chile
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
5.1 Ml | 2013/04/21 21:56:38 | 184 km al N de Moquegua | 172.1 | |
3.3 Ml | 2013/04/21 21:26:14 | 51 km al O de Mina Collahuasi | 88.4 | |
3.6 Ml | 2013/04/21 12:08:34 | 66 km al SE de Calama | 145.9 | |
3.4 Ml | 2013/04/21 11:48:21 | 99 km al N de Cobquecura | 39.7 | |
3.7 Ml | 2013/04/21 10:57:47 | 96 km al N de Cobquecura | 23.1 | |
3.6 Ml | 2013/04/21 06:06:03 | 41 km al NO de Quillota | 14.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario