sábado, 20 de abril de 2013

Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días


Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días

FECHA - HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año   hh:mm:ss grados grados   Km.  
21-APR-2013 03:22:16 29.9151 138.9262 6.1 424.1 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
20-APR-2013 13:12:51 50.1398 157.2247 6.1 20.1 KURIL ISLANDS
20-APR-2013 04:51:10 -6.314 130.1561 5.7 86.8 BANDA SEA
20-APR-2013 03:42:03 -5.0368 152.1416 5.6 72.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
20-APR-2013 00:02:48 30.3136 102.9336 6.9 16.4 SICHUAN, CHINA
19-APR-2013 19:58:38 49.9677 157.626 6 1 EAST OF KURIL ISLANDS
19-APR-2013 17:51:40 -11.9396 121.6043 5.8 9 SOUTH OF TIMOR, INDONESIA
19-APR-2013 10:00:36 -17.602 -174.515 4.6 66.7 TONGA ISLANDS
19-APR-2013 08:57:02 -20.927 -178.78 4.8 575.8 FIJI ISLANDS REGION
19-APR-2013 08:46:05 39.907 142.457 4.5 33.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
19-APR-2013 04:04:34 24.812 123.042 4.6 13.6 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
19-APR-2013 03:15:54 45.6995 151.2312 5.7 120.3 KURIL ISLANDS
19-APR-2013 03:05:53 46.182 150.796 7.1 122.3 KURIL ISLANDS
18-APR-2013 21:20:18 -46.148 34.714 4.9 10 PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
18-APR-2013 21:00:20 -6.513 154.336 5.1 97.3 SOLOMON ISLANDS
18-APR-2013 16:07:05 19.504 -68.791 3 44 NORTH ATLANTIC OCEAN
18-APR-2013 15:04:56 17.91 -64.468 3.1 31 VIRGIN ISLANDS
18-APR-2013 14:15:20 40.996 -74.385 2.1 3.6 NEW JERSEY
18-APR-2013 14:08:36 24.936 123.342 5.3 16.9 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
18-APR-2013 13:03:14 3.661 126.903 4.9 32.4 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
18-APR-2013 12:37:04 15.45 -91.727 4.9 174.9 MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION
18-APR-2013 12:19:06 -5.97 130.575 5.4 127.7 BANDA SEA
18-APR-2013 10:39:39 38.435 45.457 4.8 10 ARMENIA-AZERBAIJAN-IRAN BORD REG
18-APR-2013 08:37:12 24.65 123.048 4.4 44 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
18-APR-2013 08:19:57 24.855 123.312 4.8 36.9 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
18-APR-2013 05:19:05 -6.175 149.276 4.7 27.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
18-APR-2013 05:14:41 24.923 123.056 4.2 9.7 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
18-APR-2013 04:18:35 24.74 122.952 4.7 10.4 TAIWAN REGION
18-APR-2013 03:53:05 43.407 146.68 4.4 73.3 KURIL ISLANDS
18-APR-2013 03:42:50 31.726 140.288 4.6 74.5 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
18-APR-2013 00:50:38 31.817 -97.088 3.6 0 CENTRAL TEXAS
18-APR-2013 00:38:04 24.84 123.019 4.7 10.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS

No hay comentarios:

Publicar un comentario