Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
- 3.5 10km WNW of Greenville, California 2013-05-25 18:27:39-04:00 0.0 km deep
- 4.2 Sea of Okhotsk 2013-05-25 17:41:04-04:00 538.3 km deep
- 4.7 14km SW of Hirara, Japan 2013-05-25 17:17:02-04:00 22.9 km deep
- 3.5 9km WNW of Greenville, California 2013-05-25 14:43:02-04:00 0.0 km deep
- 2.9 9km WNW of Greenville, California 2013-05-25 13:35:12-04:00 0.0 km deep
- 4.7 South of Java, Indonesia 2013-05-25 13:05:16-04:00 11.3 km deep
- 2.5 3km ENE of Lewisville, Washington 2013-05-25 12:40:51-04:00 1.8 km deep
- 3.1 64km N of Hatillo, Puerto Rico 2013-05-25 12:06:57-04:00 51.0 km deep
- 2.9 8km NE of Sedro-Woolley, Washington 2013-05-25 11:22:59-04:00 8.2 km deep
- 2.8 17km SSW of Honoka'a, Hawaii 2013-05-25 11:18:13-04:00 30.1 km deep
- 2.6 12km WNW of Greenville, California 2013-05-25 11:04:09-04:00 0.1 km deep
- 2.9 60km WSW of Anchor Point, Alaska 2013-05-25 10:52:43-04:00 113.1 km deep
- 5.0 West of Macquarie Island 2013-05-25 10:52:42-04:00 10.0 km deep
- 2.6 8km WNW of Greenville, California 2013-05-25 10:48:10-04:00 0.0 km deep
- 4.7 South of Panama 2013-05-25 10:13:13-04:00 24.9 km deep
- 4.1 Off the coast of Oregon 2013-05-25 07:50:55-04:00 10.0 km deep
- 5.6 282km ENE of Dili, East Timor 2013-05-25 06:32:55-04:00 110.2 km deep
- 2.7 10km SSE of San Juan Bautista, California 2013-05-25 06:12:59-04:00 10.4 km deep
- 4.5 122km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 2013-05-25 05:44:59-04:00 56.6 km deep
- 4.4 108km S of Coldfoot, Alaska 2013-05-25 04:29:29-04:00 9.0 km deep
- 4.8 118km SW of Padangsidempuan, Indonesia 2013-05-25 03:19:48-04:00 59.0 km deep
- 4.3 86km S of Kuril'sk, Russia 2013-05-25 02:01:22-04:00 64.4 km deep
- 4.0 Off the coast of Oregon 2013-05-25 01:51:01-04:00 10.7 km deep
- 3.0 28km SSW of Cohoe, Alaska 2013-05-25 00:04:34-04:00 57.6 km deep
- 5.2 West of Macquarie Island 2013-05-24 22:27:19-04:00 9.9 km deep
- 3.3 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 22:27:04-04:00 0.1 km deep
- 3.0 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 22:23:44-04:00 0.0 km deep
- 2.5 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 22:18:05-04:00 1.3 km deep
- 4.3 28km NNE of Namie, Japan 2013-05-24 22:11:43-04:00 61.3 km deep
- 4.9 211km NNE of Ndoi Island, Fiji 2013-05-24 21:46:30-04:00 527.1 km deep
- 5.3 59km WSW of Desaguadero, Peru 2013-05-24 21:04:28-04:00 163.3 km deep
- 4.4 Sea of Okhotsk 2013-05-24 20:19:35-04:00 605.4 km deep
- 2.7 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 19:29:07-04:00 0.0 km deep
- 2.6 11km SW of Westwood, California 2013-05-24 19:27:35-04:00 1.3 km deep.
SISMOS EN CHILE HOY 25 DE MAYO 2013
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
3.1 Ml | 2013/05/25 15:34:01 | 76 km al NO de Colchane. | 112.7 | |
3.0 Ml | 2013/05/25 09:42:52 | 62 km al S de Calama | 114.6 | |
4.9 Ml | 2013/05/24 21:04:27 | 129 km al E de Moquegua | 165.8 | |
3.2 Ml | 2013/05/24 19:37:09 | 63 km al O de Ollagüe | 125.5 | |
3.2 Ml | 2013/05/24 17:52:12 | 15 km al E de El Salvador | 5.6 | |
3.1 Ml | 2013/05/24 15:22:32 | 130 km al E de Vicuña | 101.3 | |
4.7 Ml | 2013/05/24 14:50:29 | 124 km al NO de San Juan | 100.5 | |
3.3 Ml | 2013/05/24 14:26:07 | 55 km al S de Huasco | 60.1 | |
3.0 Ml | 2013/05/24 12:54:26 | 40 km al SO de Canela Baja | 45.1 | |
3.5 Ml | 2013/05/24 12:49:47 | 62 km al NO de San Juan | 115.5 | |
3.1 Ml | 2013/05/24 12:17:14 | 72 km al S de Mina Collahuasi | 139.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario