ULTIMOS SISMOS SENSIBLES EN CHILE
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2013/05/28 12:28:25 | 31 km al S de Santa Cruz | 3.4 Ml |
2013/05/28 11:09:59 | 69 km al O de Ollagüe | 3.1 Ml |
2013/05/28 09:27:31 | 141 km al SE de San Pedro de Atacama | 3.5 Ml |
2013/05/28 01:47:14 | 70 km al SE de Pica | 3.4 Ml |
2013/05/27 21:59:56 | 69 km al O de Ollagüe | 3.2 Ml |
2013/05/27 18:43:19 | 99 km al SE de Quillagua | 3.7 Ml |
2013/05/27 09:37:59 | 57 km al O de Mina Collahuasi | 3.4 Ml |
2013/05/27 07:39:55 | 48 km al O de Ovalle | 3.1 Ml |
2013/05/27 06:22:17 | 35 km al O de San Antonio | 4.1 Ml |
2013/05/27 05:01:47 | 104 km al S de Antofagasta | 5.0 Ml |
2013/05/27 04:50:36 | 48 km al N de Valparaíso | 3.2 Ml |
2013/05/27 03:05:33 | 46 km al N de Cuya | 3.3 Ml |
2013/05/27 01:21:06 | 55 km al N de San Fabián | 5.0 Ml |
2013/05/27 01:09:54 | 86 km al N de Calama | 3.6 Ml |
2013/05/27 00:08:34 | 51 km al S de Calama | 3.9 Ml |
No hay comentarios:
Publicar un comentario