ULTIMOS SISMOS SENSIBLE EN CHILE
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2013/05/24 12:54:26 | 40 km al SO de Canela Baja | 3.0 Ml |
2013/05/24 12:49:47 | 62 km al NO de San Juan | 3.5 Ml |
2013/05/24 12:17:14 | 72 km al S de Mina Collahuasi | 3.1 Ml |
2013/05/24 06:57:00 | 51 km al E de El Salvador | 4.2 Ml |
2013/05/24 06:41:17 | 47 km al E de El Salvador | 4.7 Ml |
2013/05/24 06:13:07 | 72 km al O de Ollagüe | 3.9 Ml |
2013/05/24 00:24:40 | 98 km al NO de Vichuquén | 3.1 Ml |
2013/05/23 20:33:18 | 131 km al S de San Pedro de Atacama | 3.7 Ml |
2013/05/23 19:39:35 | 17 km al NE de El Salvador | 3.5 Ml |
2013/05/23 17:32:03 | 80 km al O de Visviri | 3.0 Ml |
2013/05/23 12:39:03 | 66 km al NE de Pozo Almonte | 3.0 Ml |
2013/05/23 11:22:37 | 54 km al O de Ollagüe | 3.5 Ml |
2013/05/23 07:03:59 | 39 km al NO de Las Cabras | 3.9 Ml |
2013/05/23 06:49:26 | 122 km al O de Constitución | 3.3 Ml |
2013/05/23 05:53:38 | 64 km al S de San Pedro de Atacama | 3.6 Ml |
No hay comentarios:
Publicar un comentario