Sismos Recientes desde el SERVICIO SISMOLOGICO de la Univerdidad de Chile
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
2.4 Ml | 2013/05/27 21:59:57 | 73 km al NE de Quillagua | 117.0 | |
3.7 Ml | 2013/05/27 18:43:19 | 99 km al SE de Quillagua | 119.9 | |
3.4 Ml | 2013/05/27 09:37:59 | 57 km al O de Mina Collahuasi | 105.3 | |
3.1 Ml | 2013/05/27 07:39:55 | 48 km al O de Ovalle | 41.3 | |
4.1 Ml | 2013/05/27 06:22:17 | 35 km al O de San Antonio | 14.2 | |
5.0 Ml | 2013/05/27 05:01:47 | 104 km al S de Antofagasta | 51.4 | |
3.2 Ml | 2013/05/27 04:50:36 | 48 km al N de Valparaíso | 41.4 | |
3.3 Ml | 2013/05/27 03:05:33 | 46 km al N de Cuya | 63.1 | |
5.0 Ml | 2013/05/27 01:21:06 | 55 km al N de San Fabián | 119.6 | |
3.6 Ml | 2013/05/27 01:09:54 | 86 km al N de Calama | 126.8 | |
3.9 Ml | 2013/05/27 00:08:34 | 51 km al S de Calama | 102.7 | |
3.4 Ml | 2013/05/27 00:02:01 | 32 km al NE de Pichilemu | 55.0 | |
3.2 Ml | 2013/05/26 18:37:50 | 154 km al O de Vallenar | 25.0 | |
3.6 Ml | 2013/05/26 16:48:51 | 31 km al E de Huasco | 56.9 | |
4.3 Ml | 2013/05/26 16:25:53 | 111 km al E de Ollagüe | 268.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario