ULTIMOS SISMOS REGISTRADOS EN CHILE
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2013/04/05 06:56:46 | 79 km al SO de Tierra Amarilla | 4.5 Ml |
2013/04/04 22:06:16 | 69 km al NE de Sierra Gorda. | 3.3 Ml |
2013/04/04 20:27:48 | 156 km al E de San Fabián | 3.7 Ml |
2013/04/04 18:41:22 | 48 km al SE de Pica | 3.1 Ml |
2013/04/04 15:50:16 | 72 km al S de Lebu | 4.1 Ml |
2013/04/04 11:59:46 | 75 km al O de Colchane. | 3.1 Ml |
2013/04/04 09:12:22 | 96 km al SO de Ollagüe | 3.9 Ml |
2013/04/04 08:41:08 | 38 km al N de Vichuquén | 4.6 Ml |
2013/04/04 08:29:55 | 44 km al S de Los Vilos | 3.9 Ml |
2013/04/04 06:44:00 | 39 km al N de Pisagua | 3.1 Ml |
2013/04/04 03:37:40 | 107 km al SE de Copiapó | 3.3 Ml |
2013/04/04 00:48:49 | 54 km al NO de Quillota | 3.1 Ml |
No hay comentarios:
Publicar un comentario