Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | hora | Mapa | epicentro | profundidad | |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2013-04-30 | 6:57:08 | Mapa | REGION METROPOLITANA, CHILE | 81.7 |
5.0 | 2013-04-29 | 9:43:00 | Mapa | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 69.0 |
5.0 | 2013-04-29 | 6:30:46 | Mapa | EAST CENTRAL PACIFIC OCEAN | 10.0 |
5.0 | 2013-04-25 | 23:15:49 | Mapa | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 15.8 |
5.0 | 2013-04-25 | 18:32:52 | Mapa | KURIL ISLANDS | 23.1 |
5.0 | 2013-04-25 | 18:22:58 | Mapa | KURIL ISLANDS | 14.8 |
5.0 | 2013-04-25 | 14:02:12 | Mapa | MARIANA ISLANDS REGION | 49.5 |
5.1 | 2013-05-01 | 14:31:04 | Mapa | SOUTHERN IRAN | 10.0 |
5.1 | 2013-05-01 | 5:51:28 | Mapa | VANUATU | 8.5 |
5.1 | 2013-04-27 | 17:51:31 | Mapa | TARAPACA, CHILE | 109.8 |
5.3 | 2013-05-01 | 1:38:00 | Mapa | LUZON, PHILIPPINES | 34.2 |
5.3 | 2013-04-30 | 10:39:17 | Mapa | BALLENY ISLANDS REGION | 9.5 |
5.3 | 2013-04-30 | 6:33:06 | Mapa | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | 37.1 |
5.3 | 2013-04-30 | 2:56:48 | Mapa | ANTIGUA AND BARBUDA REG, LEEWARD ISLANDS | 48.9 |
5.3 | 2013-04-29 | 21:03:36 | Mapa | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | 16.7 |
5.4 | 2013-05-01 | 2:57:13 | Mapa | EASTERN KASHMIR | 9.8 |
5.5 | 2013-04-29 | 9:01:44 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 29.0 |
5.7 | 2013-05-01 | 19:13:06 | Mapa | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 14.9 |
5.9 | 2013-04-30 | 2:25:24 | Mapa | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | 10.0 |
6.2 | 2013-04-26 | 2:53:29 | Mapa | KERMADEC ISLANDS REGION | 349.0 |
Sismos Recientes desde el SERVICIO SISMOLOGICO de la Univerdidad de Chile
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
3.6 Ml | 2013/05/01 21:20:48 | 59 km al O de Ollagüe | 120.4 | |
3.1 Ml | 2013/05/01 16:41:27 | 44 km al O de Mina Collahuasi | 104.1 | |
3.8 Ml | 2013/05/01 15:24:02 | 52 km al NO de San Pedro de Atacama | 130.0 | |
3.6 Ml | 2013/05/01 13:13:10 | 62 km al S de San Pedro de Atacama | 169.2 | |
3.9 Ml | 2013/05/01 06:19:49 | 43 km al SO de Calama | 97.3 | |
3.4 Ml | 2013/05/01 03:38:48 | 74 km al O de Cauquenes | 48.2 | |
4.9 Ml | 2013/05/01 03:00:24 | 108 km al NE de Los Andes. | 110.0 | |
4.3 Ml | 2013/04/30 17:01:42 | 62 km al E de Mina Collahuasi | 190.1 | |
3.6 Ml | 2013/04/30 15:33:48 | 52 km al N de Farellones | 94.2 | |
4.2 Ml | 2013/04/30 14:29:07 | 53 km al SO de Calama | 86.8 | |
4.9 Ml | 2013/04/30 06:57:07 | 33 km al S de Colina | 89.4 | |
4.2 Ml | 2013/04/30 02:46:10 | 89 km al SO de Ollagüe | 128.5 | |
3.6 Ml | 2013/04/30 02:12:48 | 38 km al NO de Petorca | 16.1 | |
3.3 Ml | 2013/04/30 00:56:41 | 58 km al O de Mina Collahuasi | 110.7 | |
5.1 Ml | 2013/04/29 23:57:04 | 25 km al E de Vallenar | 99.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario