Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2013 07:29:22 | 28/03/2013 10:29:22 | -23.799 | -68.362 | 140.9 | 3.3 Ml GUC | 88 km al NE de Mina La Escondida. |
28/03/2013 07:13:42 | 28/03/2013 10:13:42 | -33.702 | -69.291 | 9.2 | 2.6 Ml GUC | 100 km al SO de Mendoza |
28/03/2013 06:31:50 | 28/03/2013 09:31:50 | -29.138 | -70.003 | 125.3 | 4.4 Ml GUC | 97 km al SE de Vallenar |
28/03/2013 04:48:53 | 28/03/2013 07:48:53 | -20.039 | -69.187 | 95.0 | 4.4 Ml GUC | 67 km al E de Pozo Almonte |
28/03/2013 01:34:17 | 28/03/2013 04:34:17 | -37.841 | -72.820 | 52.8 | 3.4 Ml GUC | 58 km al SO de Los Ángeles |
jueves, 28 de marzo de 2013
Sismo en Chile hoy 28 de marzo
Sismo en Chile hoy 28 de marzo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario