ULTIMOS SISMOS REGISTRADOS HOY 29 DE MARZO 2013
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2013/03/29 10:44:41 | 26 km al E de Colina | 3.0 Ml |
2013/03/29 09:49:10 | 56 km al NO de Los Vilos | 3.1 Ml |
2013/03/29 05:50:44 | 116 km al E de Los Andes. | 3.6 Ml |
2013/03/29 05:36:06 | 113 km al SE de Baquedano | 3.3 Ml |
2013/03/29 04:30:57 | 92 km al NO de Cobquecura | 5.5 Ml |
2013/03/29 03:23:13 | 55 km al S de Mina Collahuasi | 3.9 Ml |
2013/03/29 00:46:00 | 99 km al NE de Paihuano | 4.6 Ml |
No hay comentarios:
Publicar un comentario