ULTIMOS SISMOS EN CHILE
Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2013 15:51:19 | 26/03/2013 18:51:19 | -20.208 | -69.219 | 98.3 | 3.8 Ml GUC | 60 km al E de Pozo Almonte |
26/03/2013 13:51:49 | 26/03/2013 16:51:49 | -22.107 | -68.848 | 106.9 | 3.3 Ml GUC | 87 km al SE de Quillagua |
26/03/2013 11:07:13 | 26/03/2013 14:07:13 | -22.097 | -68.610 | 116.3 | 2.7 Ml GUC | 100 km al NO de San Pedro de Atacama |
26/03/2013 08:04:44 | 26/03/2013 11:04:44 | -30.347 | -72.136 | 52.6 | 3.7 Ml GUC | 94 km al O de Ovalle |
26/03/2013 07:52:49 | 26/03/2013 10:52:49 | -30.308 | -72.070 | 59.5 | 3.5 Ml GUC | 89 km al O de Ovalle |
26/03/2013 07:00:56 | 26/03/2013 10:00:56 | -23.212 | -69.083 | 93.6 | 4.5 Ml GUC | 79 km al E de Baquedano |
26/03/2013 06:12:45 | 26/03/2013 09:12:45 | -22.490 | -66.563 | 281.3 | 4.3 Ml GUC | 183 km al NE de Socaire |
26/03/2013 06:05:21 | 26/03/2013 09:05:21 | -33.086 | -71.636 | 33.6 | 2.2 Ml GUC | 33 km al NO de Casablanca |
26/03/2013 03:48:24 | 26/03/2013 06:48:24 | -31.337 | -68.770 | 151.4 | 3.2 Ml GUC | 33 km al NO de San Juan |
26/03/2013 00:39:21 | 26/03/2013 03:39:21 | -19.586 | -69.334 | 91.4 | 4.0 Ml GUC | 81 km al SO de Colchane. |
25/03/2013 21:12:20 | 26/03/2013 00:12:20 | -27.279 | -70.538 | 87.7 | 3.3 Ml GUC | 35 km al NO de Tierra Amarilla |
No hay comentarios:
Publicar un comentario