martes, 19 de marzo de 2013

ULTIMOS SISMOS MAS RECIENTES

ULTIMOS SISMOS MAS RECIENTES

Fecha LocalFecha UTCLatitudLongitudProfundidad [Km]MagnitudReferencia
19/03/2013 14:59:5419/03/2013 17:59:54-33.771-72.08550.82.5 Ml GUC49 km al SO de San Antonio
19/03/2013 13:21:1519/03/2013 16:21:15-22.298-66.951285.43.6 Ml GUC172 km al NE de Socaire
19/03/2013 11:28:4919/03/2013 14:28:49-20.984-69.75544.62.6 Ml GUC78 km al N de Quillagua
19/03/2013 10:39:5119/03/2013 13:39:51-18.711-69.297141.23.3 Ml GUC68 km al N de Camiña
19/03/2013 09:23:5419/03/2013 12:23:54-18.135-69.778144.23.4 Ml GUC52 km al E de Tacna
19/03/2013 09:14:1019/03/2013 12:14:10-32.445-71.58921.93.4 Ml GUC58 km al NO de Quillota
19/03/2013 08:52:1119/03/2013 11:52:11-25.376-70.78446.22.8 Ml GUC109 km al N de Chañaral.
19/03/2013 08:41:5419/03/2013 11:41:54-27.873-69.5678.54.7 Ml GUC94 km al SE de Copiapó
19/03/2013 08:17:5219/03/2013 11:17:52-22.960-70.61825.33.2 Ml GUC79 km al N de Antofagasta
19/03/2013 06:53:3219/03/2013 09:53:32-32.448-71.64521.63.3 Ml GUC61 km al NO de Quillota
19/03/2013 01:56:3419/03/2013 04:56:34-35.025-73.74035.53.3 Ml GUC150 km al NO de Cobquecura

No hay comentarios:

Publicar un comentario