Resultados y programación de la 8ª fecha de la Segunda División Profesional
Sigue toda la acción de la tercera categoría en importancia del fútbol chileno.
Continúa toda la acción del torneo de la Segunda División Profesional del fútbol chileno.Ocho elencos y cuatro filiales conforman la segunda edición de este certamen, que dará un cupo a una final con el último de la tabla de promedios de la Primera B por un cupo en el segundo escalafón.
Marcadore:
Sábado 23 de marzo | ||||
Roberto Bravo - Melipilla | Finalizado | |||
Melipilla | 3-2 | Colo Colo B |
Domingo 24 de marzo | ||||
Santa Laura - Santiago | Finalizado | |||
Unión Española B | 0-3 | San Antonio Unido | ||
Fiscal - Linares | Finalizado | |||
Deportes Linares | 1-1 | Puerto Montt | ||
Regional - Los Andes | Finalizado | |||
Trasandino | 0-3 | Iberia | ||
B. La Florida - Santiago | Finalizado | |||
Audax Italiano B | 4-0 | Deportes Temuco |
Lunes 24 de marzo | ||||
Municipal - Chillán Viejo | 16:00 horas | |||
Ñublense B | - | Deportes Valdivia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario